Прейсъ-Курантъ |
||
| Пастильный тортик ..................................................... 600 | ||
| Пастила Трезвость ..................................................... 500 | ||
| Малиновая ............................................... 350 | ||
| С орехами ................................................ 350 | ||
| Клубничная .............................................. 350 | ||
| Союзная ................................................... 150 | ||
| Медовая ................................................... 100 | ||
| Клюквенная .............................................. 100 | ||
| Пастила Достоевского ................................................ 100/4 | ||
| Пастилки зефирные .................................................... 100 | ||
| Открытка ................................................................... 15 | ||
| Коломенская пастильница с рецептом пастилы |
||
| Пакет подарочный бумажный: | ||
| Малый ...................................................... 40 | ||
| Большой .................................................... | ||
| Лапша 0.350 г ............................................................130/1 | ||







